Défense de quai à rouleaux

Défense de quai à rouleaux

Notre défense de quai à rouleaux offre une force de résistance à la collision générée par l'accostage grâce à la rotation des rouleaux et aux propriétés de déformation en compression du caoutchouc. Au moment de l'accostage ou du mouvement du bateau, ce type de défense de quai permet d'assurer l sécurité des opérations. Cette défense de quai est utilisable sur les quais, les chantiers navals et dans les situations ou le mouvement du bateau à proximité de la terre doit être contrôlé.

Caractéristiques
1. Les défenses de quai à rouleaux sont rotatives sur trois axes. Cela permet de réduire et contrôler la vitesse de mouvement du navire et assurer l'accostage dans les meilleures conditions de sécurité.
2. Le taux de déformation en compression s'élève à 40% et l'absorption de son énergie est augmentée de 100% comparativement aux défenses de quai à rouleaux courantes.
3. Comme la défense de quai peut tourner afin de s'adapter au mouvement du vaisseau, aucune friction ne se produit entre le vaisseau et le système de défense. Ce dispositif permet donc de préserver le revêtement du vaisseau contre toute forme de dommage.

Spécifications

Spécifications Déflection maximale (mm) Charge maximale (T) Absorption de l'énergie (T-m)
D1-060-20 125 7 0.25
D1-075-25 157 11 0.48
D1-090-30 184 15 0.88
D1-120-40 260 27 1.96
D1-150-50 325 43 3.84
D1-180-60 390 62 6.63
D1-210-70 455 84 10.7
D1-240-80 520 110 15.7
D2-060-20 125 14 0.5
D2-075-25 157 21 1.0
D2-090-30 184 31 1.7
D2-120-40 260 55 3.9
D2-150-50 325 86 7.7
D2-180-60 390 124 13.3
D2-210-70 455 169 21.0
D2-240-80 520 220 32.0
D3-060-20 125 21 0.7
D3-075-25 157 32 1.4
D3-090-30 184 46 2.5
D3-120-40 260 82 6.0
D3-150-50 325 128 11.0
D3-180-60 390 185 20.0
D3-210-70 455 252 32.0
D3-240-80 520 329 47.0

Dimensions standards de la défense de quai à rouleaux type D1

Modèle A B C D E F
D1-060-20 600 200 320 110 420 695
D1-075-25 750 250 400 140 510 870
D1-090-30 900 300 480 165 610 1040
D1-120-40 1200 400 640 220 820 1380
D1-150-50 1500 500 800 275 1010 1740
D1-180-60 1800 600 960 330 1210 2080
D1-210-70 2100 700 1155 385 1410 2440
D1-240-80 2400 800 1280 440 1610 2770

Dimensions standards de la défense de quai à rouleaux type D2

Modèle A B C D E F
D2-060-20 600 200 320 110 770 695
D2-075-25 750 250 400 140 935 870
D2-090-30 900 300 480 165 1120 1040
D2-120-40 1200 400 640 220 1500 1380
D2-150-50 1500 500 800 275 1850 1740
D2-180-60 1800 600 960 330 2215 2080
D2-210-70 2100 700 1155 385 2590 2440
D2-240-80 2400 800 1280 440 2950 2770

Dimensions standards de la défense de quai à rouleaux type D3

Modèle A B C D E F
D3-060-20 600 200 320 110 1120 695
D3-075-25 750 250 400 140 1360 870
D3-090-30 900 300 480 165 1630 1040
D3-120-40 1200 400 640 220 2180 1380
D3-150-50 1500 500 800 275 2690 1740
D3-180-60 1800 600 960 330 3220 2080
D3-210-70 2100 700 1155 385 3770 2440
D3-240-80 2400 800 1280 440 4290 2770
Hengsheng est un producteur spécialisé dans le développement et la fabrication de divers types de produits en élastomère et caoutchouc. Localisée en Chine, notre société s'engage à ne proposer à ses clients que des produits de qualité optimale et propose notamment la défense de quai en élastomère, la défense de quai cylindrique, la défense de quai semi-circulaire et bien d'autres produits encore dérivés du caoutchouc.
Commentaires
Autres produits